| Rank | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 8649 | Meynendonckx Bart | Lehouck Chris | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 2 | GER | 8772 | Roos Kirsten | Roos Ronald | SVWu | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | 11.0 |
| 3 | FRA | 8898 | Muh Pierre | Keraudrenv Dominique | CNViry | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 17.0 |
| 4 | BEL | 8742 | Decocq Frédéric | Jourquain Koen | SNEH | (DNC) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 43.0 | 23.0 |
| 5 | BEL | 8564 | Trine Didier | Vandersteen Philippe | SNEH | (12.0) | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 42.0 | 30.0 |
| 6 | BEL | 8133 | Descamps Thomas | Honorez Sébastien | YCMN | (14.0) | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 53.0 | 39.0 |
| 7 | FRA | 8566 | Thiderge Oliver | Portelance Etienne | CVParis | 4.0 | (11.0) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 50.0 | 39.0 |
| 8 | GER | 8670 | Engel Gerhard | Kesternish Renita | BRD | 5.0 | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 51.0 | 39.0 |
| 9 | FRA | 8676 | Buffet Marcel | Plateaux J-Christophe | CVParis | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | (14.0) | 8.0 | 54.0 | 40.0 |
| 10 | BEL | 8802 | Hardy François | Hardy Vincent | CNV | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (12.0) | 52.0 | 40.0 |
| 11 | BEL | 8352 | Raucent Benoît | Chevalier Philippe | ULYC | (DNC) | 7.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 72.0 | 52.0 |
| 12 | BEL | 8688 | Blondy Bernard | Vandersteen Bernard | 8.0 | (15.0) | 8.0 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 67.0 | 52.0 | |
| 13 | FRA | 8623 | Laurent Virginie | Rouanne Dominique | YCCavalaire | 13.0 | 14.0 | 5.0 | 12.0 | (16.0) | 13.0 | 73.0 | 57.0 |
| 14 | BEL | 8734 | De Pauw Geert | Bouchez Joy | 6.0 | (DNC) | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 79.0 | 59.0 | |
| 15 | FRA | 7979 | Crets Luc | Crets Cédric | CNValenciennes | 10.0 | 13.0 | 11.0 | (15.0) | 11.0 | 15.0 | 75.0 | 60.0 |
| 16 | BEL | 8773 | Van Laer Pieter | De Froidmont Eric | RBSC | 1.0 | 3.0 | (20.0 DNF) | DNC | DNC | DNC | 84.0 | 64.0 |
| 17 | BEL | 8275 | Teheux Michel | Schiepers Nicolas | CNV | 15.0 | (17.0) | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 93.5 | 76.5 |
| 18 | FRA | 8278 | Chabaud Roger | Pype Thomas | CVValenciennes | 16.0 | 16.0 | 17.0 | (18.0) | 17.0 | 17.0 | 101.0 | 83.0 |
| 19 | BEL | 6720 | Lannoo Stijn | Lannoo Maarten | KYC | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | (20.0 DNF) | 107.5 | 87.5 |
mes photos de se WE se trouve ici here are the pictures